<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saschas Hideout</title>
	<atom:link href="http://www.saschashideout.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saschashideout.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 14:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kauftipp: Canon S60</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/03/13/kauftipp-canon-s60/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/03/13/kauftipp-canon-s60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[5 Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot S60]]></category>
		<category><![CDATA[Canon S60]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschashideout.de/2012/02/06/eine-gute-entscheidung-ist-die-canon-s60/</guid>
		<description><![CDATA[Soll eine Kaufentscheidung zugunsten einer Digitalkamera in der 5 Megapixelklasse getroffen werden, kann sich die S60 des bewährten Herstellers Canon durchaus mit den Kompaktkameras anderer Hersteller messen. Wer sich beim Kauf einer Digitalkamera für die Canon PowerShot S60 entscheidet, erhält eine 5,0 Megapixel Kamera, mit 3,6-fachem optischen Zoom und 4,1-fachem digitalen Zoom. Sie besitzt einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soll eine Kaufentscheidung zugunsten einer Digitalkamera in der 5 Megapixelklasse getroffen werden, kann sich die S60 des bewährten Herstellers Canon durchaus mit den Kompaktkameras anderer Hersteller messen. Wer sich beim Kauf einer Digitalkamera für die Canon PowerShot S60 entscheidet, erhält eine 5,0 Megapixel Kamera, mit 3,6-fachem optischen Zoom und 4,1-fachem digitalen Zoom. Sie besitzt einen optischen Sucher und einen 1,8” TFT-LCD-Monitor. Die Empfindlichkeit reicht von ISO 50 bis ISO 400, die Belichtungszeit variiert von 15 s bis 1/2.000 s. Die Bilder der S60 werden wahlweise in den Dateiformaten JPEG oder RAW gespeichert, wobei es sich bei Letzterem um ein Canon-eigenes Dateiformat handelt. Als Speicher dienen Compact-Flash-Karten CF1 oder CF2 und Microdrive. Mit den Abmessungen 114x56x39 mm und dem Gewicht von 300 g gehört die Kamera zwar nicht zu den kleinsten ihrer Klasse, dafür sind aber auch die Bedienelemente entsprechend dimensioniert und auch mit größeren Fingern gut zu bedienen. </p>
<p>Zum Lieferumfang gehören neben der Kamera ein NB-L2H-Akku, ein Ladegerät, eine CF-Speicherkarte mit 32 MB Kapazität und die für eine Verbindung zu Computer oder Fernsehgerät benötigten Kabel. Die beiliegende Software “Camera Solution Disk” dient dem Herunterladen der Aufnahmen und der späteren Bearbeitung der Bilder.</p>
<p>Die Einstellungen und Bedienung erfolgen über das TFT-Display auf der Rückseite der Kamera. Hier liegt jedoch einer der Nachteile der Kamera: Der Monitor ist mit seinen 1,8” recht klein, hat eine niedrige Auflösung und eine ungenügende Helligkeit. In sehr hellen Räumen oder bei Sonneneinstrahlung ist nur noch wenig zu erkennen. In diesem Fall muss der optische Sucher benutzt werden, der jedoch, wie das bei vielen Kompaktkameras vorkommt, nur etwa 80 Prozent des Motivs anzeigt. Die Menüführung ist logisch aufgebaut und unkompliziert. Man wählt mit einem Regler zwischen den Betriebsarten “Automatik”, “Normal” und “Kreativ”. Gespeichert werden die Aufnahmen in drei verschiedenen Komprimierungen, für manuelle Einstellungen wie beispielsweise Auflösung, Weißabgleich, Empfindlichkeit, Blitz oder Makro-Einstellungen sind gut bedienbare Tasten vorhanden. Angenehm für den Nutzer sind die Weitwinkeloptik, die drei verschiedenen Lichtmessverfahren (Spot, mehrfeld- und mittenbetont), die Fotoeffekte, die Kurzzeit- und Langzeit-Reihenaufnahmen und vieles mehr. Die Voraussetzung für eine hohe Bildqualität wird durch die einstellbare Kompression und die auch manuell wählbare ISO-Empfindlichkeit erreicht. In der Makro-Einstellung können sogar Objekte aus einer Entfernung von lediglich vier Zentimetern aufgenommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/03/13/kauftipp-canon-s60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie auf hohem Niveau</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/03/10/fotografie-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/03/10/fotografie-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[M527]]></category>
		<category><![CDATA[R727]]></category>
		<category><![CDATA[R927]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschashideout.de/2012/01/23/fotografie-auf-hohem-niveau-mit-der-neuen-hp-digitalkamera/</guid>
		<description><![CDATA[Darüber hinaus bieten die Digitalkameras Photosmart R927, R727, M527 und E327 mit den bis zu 7,6 cm großen LCD-Displays ausreichend Optionen für eine sofortige Bildbearbeitung. Eine Innovation in Sachen Software und erweiterte HP Real Life Technologies stehen ebenfalls zur Verfügung. Über die neue Software HP Design Gallery, die in die HP Digitalkameras eingearbeitet ist, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber hinaus bieten die Digitalkameras Photosmart R927, R727, M527 und E327 mit den bis zu 7,6 cm großen LCD-Displays ausreichend Optionen für eine sofortige Bildbearbeitung. Eine Innovation in Sachen Software und erweiterte HP Real Life Technologies stehen ebenfalls zur Verfügung. Über die neue Software HP Design Gallery, die in die HP Digitalkameras eingearbeitet ist, kann man die Fotos in der Kamera live mit gestalterischen Effekten aufwerten. Dies geht beispielsweise mit Kaleidoskop-Optik, Retro-Stil oder wie abgerissen wirkenden Rändern. U.a. durch manuelle Einstellmöglichkeiten oder das Point-to-Shoot verfügen alle vier Kameras über eine einfache Bedienung. Auf den Markt kam damals zudem mit dem HP Photosmart Premium Camera Dock die erste kabellose Docking Station.</p>
<p>Um Fotos oder deren Ausschnitte unkompliziert bis auf Poster-Size vergrößern zu lassen, bietet die HP Digitalkamera R927 bei achtfach digitalem und dreifach optischem Zoom eine Auflösung von 8,1 Megapixel. Mit solch großen Verhältnissen kommt auch das Farb-LCD-Display daher, indem auf 7,6 cm Videos oder Bilder in brillanter Qualität gezeigt werden können. Somit wird eine komfortable Grundlage für die direkte Bearbeitung der Aufnahmen gewährleistet (damals 349 €). Mit einem 6,4 cm großen LCD-Display wartet hingegen die HP Digitalkamera R727 auf. Sie verfügt zudem über einen achtfach digitalen und dreifach optischen Zoom und eine Auflösung von sechs Megapixeln. Außerdem ist die R727 mit HP Real Life Technologies ausgestattet (319 € im Bundle mit Docking Station).</p>
<p>Die HP Digitalkamera M527 wollte mit 199 € noch zur Einstiegsklasse gehören. Dafür bekommt man neben dem dreifach optischen Zoom und der sechs Megapixel-Auflösung auch noch ein umfangreiches Softwarepaket, wozu unter anderem der HP Photosmart Express und eine automatische Red-Eye-Removal-Funktion gehört. Direkt in ein Online-Fotoalbum, zum Ausdruck an den Drucker oder an Freunde per E-Mail lassen sich von der Kamera aus Videosequenzen und Fotos mit Photosmart Express an bis zu 34 Adressen schicken.</p>
<p>Der Einstieg in die digitale Fotografie auf hohem Niveau und niedrigem Preis sollte mit der HP E327 gelingen. Für 100 € bekam man fünf Megapixel und ein 4,6 cm großes LCD-Display. Der 16 MB interne Speicher konnte über eine optionale SD-/MMC-Speicherkarte beliebig aufgerüstet werden. Im Lieferumfang enthalten ist die HP Photosmart Software für Archivierung, Weiterleitung oder bedienerfreundliche Bearbeitung der Fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/03/10/fotografie-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolles Fotomotiv: Tiere</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/02/28/tolles-fotomotiv-tiere/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/02/28/tolles-fotomotiv-tiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteigertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tieraufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschashideout.de/2012/03/02/tiere-%e2%80%93-bilder-von-den-faszinierenden-erdbewohnern/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sie in Bildern festhalten will, muss man Geduld mitbringen, Glück haben und ein Gefühl für den richtigen Moment. Manchmal erreicht man das mit einem zufälligen Schnappschuss. Vor allem Haustiere, die uns ständig umgeben, bieten viele Gelegenheiten, eine gelungene Aufnahme zu erzielen. Sie sind zutraulich und verstecken sich nicht, wir kennen ihre Gewohnheiten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sie in Bildern festhalten will, muss man Geduld mitbringen, Glück haben und ein Gefühl für den richtigen Moment. Manchmal erreicht man das mit einem zufälligen Schnappschuss. Vor allem Haustiere, die uns ständig umgeben, bieten viele Gelegenheiten, eine gelungene Aufnahme zu erzielen. Sie sind zutraulich und verstecken sich nicht, wir kennen ihre Gewohnheiten und können uns und unsere Kamera darauf einstellen. Bei Insekten oder Wildtieren hingegen wird man sich mit seiner Ausrüstung etwas länger auf die Lauer legen müssen. </p>
<p>Ein besonders schwieriges Motiv und eine Herausforderung für jeden Fotografen sind nachtaktive oder sehr scheue Tiere. Bilder von ihnen zu erhaschen ist eine zeitaufwändige Herausforderung, die Durchhaltevermögen voraussetzt. Nicht immer werden die Unternehmungen, ein schönes Tierfoto in den Kasten zu bekommen, von Erfolg gekrönt sein. Wenn man lange wartet und sich ein Tier dann endlich zeigt, muss es dann oft sehr schnell gehen, um den kurzen Augenblick einzufangen. Seit Digitalkameras zur Verfügung stehen, ist dies allerdings einfacher geworden, weil man bedenkenlos so oft man möchte auf den Auslöser drücken kann, ohne an die hohen Kosten denken zu müssen. Innerhalb weniger Sekunden kann man eine Menge Fotos von ein und derselben Situation schießen. Ob Urlaube, Feste, Kinder oder eben Tiere. Bilder von ihren Lieben haben die meisten Menschen tausendfach auf ihre Kamera gebannt und auf ihrem PC bzw. auf Wechseldatenträgern gespeichert. Wenn man sie bewundern will, bekommt man häufig auf dem Bildschirm eine ungefilterte Flut von Abbildungen serviert, wobei nicht selten die eine der anderen so sehr ähnelt, dass man schnell die Lust am Betrachten verliert. Die Quantität geht leider nicht selten auf Kosten der Qualität. </p>
<p>Gerade bei Tieraufnahmen ist die Quote des unbrauchbaren Ausschusses recht hoch. Entwickelt werden die Fotos immer weniger. Doch gerade hierin liegt der Unterschied. Wenn man seine Tierbilder als Foto in der Hand halten oder an die Wand hängen möchte und daher Abzüge erstellen lässt, bedarf es vorher einer gezielten Auswahl. Diese findet also in der Regel nicht mehr vor dem Fotografieren statt, sondern danach, wenn die Ergebnisse in mehrfacher Version vorliegen. Im Durchschnitt werden dabei 50-80% aussortiert. Nach dem Entwickeln hält man dann nur die besten Fotos in der Hand. Und an diesen ausgewählten Aufnahmen erfreut sich das Auge umso mehr. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/02/28/tolles-fotomotiv-tiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage: Bildstabilisator optisch oder elektronisch beim Camcorder</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/02/11/frage-bildstabilisator-optisch-oder-elektronisch-beim-camcorder/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/02/11/frage-bildstabilisator-optisch-oder-elektronisch-beim-camcorder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildstabilisator]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschashideout.de/2012/02/02/camcorder-bildstabilisator-optisch-oder-elektronisch/</guid>
		<description><![CDATA[Wie oft hat man sich darüber geärgert, dass die Aufnahmen der letzten Geburtsfeier so verwackelt waren. Gerade bei einmaligen Anlässen wie Hochzeit oder Taufe ist es besonders ärgerlich, wenn der selbst gedrehte Videofilm nicht so gelingt wie gedacht. Das Vorführen solcher Streifen im Familienkreis kann schnell zu Hohn und Spott führen. Mittlerweile gehören die verwackelten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie oft hat man sich darüber geärgert, dass die Aufnahmen der letzten Geburtsfeier so verwackelt waren. Gerade bei einmaligen Anlässen wie Hochzeit oder Taufe ist es besonders ärgerlich, wenn der selbst gedrehte Videofilm nicht so gelingt wie gedacht. Das Vorführen solcher Streifen im Familienkreis kann schnell zu Hohn und Spott führen. Mittlerweile gehören die verwackelten Filmaufnahmen früherer Jahre wohl endgültig der Vergangenheit an. Heutzutage gibt es hochsensible Geräte, bei denen die meisten Funktionen vollautomatisch reguliert werden. Eine wesentliche Neuerung der modernen Kameratechnik besteht in den Bildstabilisatoren. Diese können effektiv verhindern, dass die Aufnahmen allzu sehr wackeln. Ein solcher Camcorder Bildstabilisator kann durch seine Funktionsweise dazu beitragen, einer Amateuraufnahme einen professionellen Anschein zu geben. So kann auch derjenige brauchbare Aufnahmen erstellen, der sich nicht für den geborenen Kameramann hält.</p>
<p>Besonders nützlich ist diese Funktion dann, wenn man ohne Stativ filmt und die Kamera nur mit den Händen bewegt. Leichte &#8220;Verwackler&#8221; lassen somit automatisch korrigieren. Gerade bei schnellen Bewegungen, wie sie im Sport oft vorkommen, ist diese Hilfe von großem Nutzen. Wer ein Gerät mit Camcorder Bildstabilisator besitzt, weiß dieses Gimmick zu schätzen.</p>
<p>Technisch wird zwischen optischen und elektronischen Bildstabilisatoren unterschieden. Die optische Variante basiert auf unterschiedlichen Linsen, die beweglich in die Kamera eingebaut sind. Dadurch werden die Linsen während des Filmens so verschoben, dass leichte Ruckelbewegungen ausgeglichen werden können. Die elektronische Variante dagegen ist technisch komplizierter, aber genauso effektiv. In diesem Fall bildet das Herzstück des Stabilisators die integrierte Software. Diese ist in der Lage, rechnerisch die Verschiebung einzelner Bildpunkte auszugleichen. Der Nachteil besteht darin, dass die Elektronik nicht immer genau unterscheiden kann zwischen gewollter Kamerabewegung und unbeabsichtigtem Wackeln. Hier ist der optische Bildstabilisator eindeutig im Vorteil. Allerdings ist dieser aufwendiger in der Herstellung und somit teurer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/02/11/frage-bildstabilisator-optisch-oder-elektronisch-beim-camcorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online das richtige Fotolabor finden</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/01/25/online-das-richtige-fotolabor-finden/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/01/25/online-das-richtige-fotolabor-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteigertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Fotolabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saschashideout.de/2010/12/15/online-das-richtige-fotolabor-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Entwicklung und Verbreitung der digitalen Technik hat sich die Fotografie völlig verändert. Auch wenn nach wie vor Kameras eingesetzt und Bilder geschossen werden, so ist doch der Umgang mit Bildern ein anderer geworden. Heutzutage gibt es mehr Kameras denn je, was unter anderem daran liegt, dass in fast jedem Handy eine Fotokamera integriert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Mit der Entwicklung und Verbreitung der digitalen Technik hat sich die Fotografie völlig verändert. Auch wenn nach wie vor Kameras eingesetzt und Bilder geschossen werden, so ist doch der Umgang mit Bildern ein anderer geworden. </p>
<p>Heutzutage gibt es mehr Kameras denn je, was unter anderem daran liegt, dass in fast jedem Handy eine Fotokamera integriert ist. Und mit diesen vielen Kameras werden auch deutlich mehr Bilder gemacht als zu Zeiten der analogen Technik. Da man kein teueres Filmmaterial benötigt, sondern nur ein wiederbesschreibbares Speichermedium, muss man sich keine Gedanken mehr über misslungene Fotos machen. Man löscht sie einfach und versucht es noch einmal. Die erhaltenswerten Bilder speichert man auf dem heimischen PC oder brennt sie auf eine CD oder DVD. In der digitalen Fotografie wird nur noch von wenigen Bildern ein Abzug gemacht. </p>
<p>Allerdings ist Abzug genau genommen auch der falsche Begriff, da man das digitale Bild vielmehr ausdruckt. Um dabei eine gute Qualität zu erzielen, benötigt man einen sehr guten Fotodrucker und vor allem hochwertiges Fotopapier. Prinzipiell kann man dies zwar auch mit dem heimischen Drucker bewerkstelligen, aber man wird kaum die Qualität und schon gar nicht den Preis erreichen, den ein gutes Online Fotolabor bieten kann. Durch die hohen Stückzahlen kann ein Online Fotolabor Bilder zu unschlagbaren Preisen liefern.</p>
<p>Das Prozedere ist in der Regel sehr leicht. Man sendet die digitalen Vorlagen an das Online Fotolabor, wählt das Format, das gewünschte Papier und weitere Details aus und kann dann in der Regel schon wenige Tage später die gewünschten Bilder aus dem Briefkasten ziehen. Einfacher und günstiger geht es nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/01/25/online-das-richtige-fotolabor-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analoge Spiegelreflexkameras haben sich enorm weiter entwickelt</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/01/10/analoge-spiegelreflexkameras-haben-sich-enorm-weiter-entwickelt/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/01/10/analoge-spiegelreflexkameras-haben-sich-enorm-weiter-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparate]]></category>
		<category><![CDATA[fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Objektive]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschashideout.de/2012/03/14/analoge-spiegelreflexkamera-sind-oft-die-gunstigere-alternative/</guid>
		<description><![CDATA[Fotografieren ist ein teueres Hobby. Neben einer Kamera müssen Objektive, Filter und Blitzgeräte angeschafft werden. Selbst Fototaschen können leicht mehr als 100 Euro kosten. Fotografieren kann aber auch ein sehr faszinierendes Hobby sein. Deshalb wollen viele Fotofans eine Spiegelreflexkamera anschaffen. Fotoapparate dieser Bauart lenken das Fotomotiv vom Objektiv auf eine Mattscheibe, auf der es betrachtet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografieren ist ein teueres Hobby. Neben einer Kamera müssen Objektive, Filter und Blitzgeräte angeschafft werden. Selbst Fototaschen können leicht mehr als 100 Euro kosten. Fotografieren kann aber auch ein sehr faszinierendes Hobby sein. Deshalb wollen viele Fotofans eine Spiegelreflexkamera anschaffen. Fotoapparate dieser Bauart lenken das Fotomotiv vom Objektiv auf eine Mattscheibe, auf der es betrachtet werden kann. Umgelenkt wird das Bild über einen Spiegel – daher der Name Spiegelreflex. Dieses Prinzip war schon im 17. Jahrhundert bekannt. In einer Kamera wurde es erstmals 1861 von Thomas Sutton angewendet. Kleinbildkameras, die auf dem Prinzip des Spiegelreflexes beruhen, gibt es seit den 1930er-Jahren. </p>
<p>In den vergangenen Jahren haben Spiegelreflexkameras allerdings eine rasante Entwicklung durchgemacht &#8211; hin zur digitalen Technik, die analoge Kameras beinahe vollkommen vom Markt verdrängt hat. Vor noch nicht allzu langer Zeit waren die herkömmlichen Analog-Modelle den digitalen Fotoapparaten in Sachen Kontrastumfang, Auflösung und Schärfe noch überlegen. Außerdem neigten die digitalen Fotos dazu, grobkörniger zu erscheinen. Die digitalen Bildsensoren, insbesondere in Kameras mit hoher Auflösung, führten noch oft zu Bildrauschen. Diese technischen Nachteile werden aber nach und nach ausgeglichen. Analoge Kameras geraten deshalb aus der Mode. Das kann aber auch Vorteile haben. Denn nun werden diese Fotoapparate günstiger angeboten. Modelle, die vor fünf Jahren noch mehrere Hundert oder gar tausend Euro gekostet haben, kann man jetzt gebraucht oder im Restpostenverkauf für weniger als 100 Euro kaufen. Zuweilen ist in diesen Angeboten sogar ein Objektiv mit dabei. Der Vorteil: Der Einsteiger kann ohne hohe Investition ausprobieren, ob ihm Fotografie mit einer Spiegelreflexkamera liegt. Später kann dann der Umstieg auf die digitale Fotografie erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/01/10/analoge-spiegelreflexkameras-haben-sich-enorm-weiter-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hobbyfotografen, Profis und die Spiegelreflex&#8230;</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2012/01/03/hobbyfotografen-profis-und-die-spiegelreflex/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2012/01/03/hobbyfotografen-profis-und-die-spiegelreflex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteigertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteigermodelle Spiegelreflex Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[professionelle Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflex Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschashideout.de/2012/02/13/sowohl-hobbyfotografen-als-auch-profis-nutzen-die-vorteile-der-spiegelreflex-camera/</guid>
		<description><![CDATA[Die Spiegelreflex Camera ist sowohl bei Profis als auch bei Hobbyfotografen sehr beliebt, weil sie viele entscheidende Vorzüge aufzuweisen hat. Zum einen verfügt sie über einen recht großen Bildsensor. Dieser hat den Vorteil, dass er erheblich lichtempfindlicher und auch rauschärmer ist als der einer normalen Digitalkamera. Zudem verfügt er über eine höhere Auflösung. Herkömmliche Digitalkameras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spiegelreflex Camera ist sowohl bei Profis als auch bei Hobbyfotografen sehr beliebt, weil sie viele entscheidende Vorzüge aufzuweisen hat. Zum einen verfügt sie über einen recht großen Bildsensor. Dieser hat den Vorteil, dass er erheblich lichtempfindlicher und auch rauschärmer ist als der einer normalen Digitalkamera. Zudem verfügt er über eine höhere Auflösung. Herkömmliche Digitalkameras enthalten meistens nur bis zu zwölf Megapixel. Die Spiegelreflex Camera kann jedoch je nach Modell eine Auflösung von über 16 Megapixel erreichen. Zudem enthält sie generell ein Objektiv, welches allerdings auch austauschbar ist. Somit lässt sich auch ein deutlich größeres Gebiet der Brennweite abdecken. Außerdem lässt sich diese Kamera mithilfe von Adaptern auf Okulare von Fernrohren und Mikroskopen aufsetzen. Dadurch können auch extrem weit entfernte und sehr kleine Objekte optimal fotografiert werden.</p>
<p>Auch die sofortige Anzeige der Aufnahmen gehört zu den wichtigen Vorteilen dieses Gerätes. Durch die Sofortanzeige besteht die Möglichkeit, schlechte und ungünstige Fotografien sofort zu löschen. Zudem können die Bilder auch über die mitgelieferte Software am Computer nachbearbeitet werden. Kleine Unschönheiten, wie ungewollte Schatten oder rote Augen, können somit durch wenige Mausklicks schnell beseitigt werden. So wird die bereits schon vorhandene gute Bildqualität zusätzlich gesteigert. Außerdem können die Bilder schon vor einem Ausdruck präsentiert werden.   </p>
<p>Ein schon recht gutes Einsteigermodell kostet ungefähr 400 Euro. Die Modelle dieser Preisklasse enthalten Auflösungen bis zu sieben Megapixel und Lichtempfindlichkeiten zwischen ISO-Werten von 200 und 3.200. Die Displays dieser Einsteigermodelle sind meistens ungefähr 2,5 Zoll groß. Zudem lassen sich die Verschlusszeiten dieser Geräte zwischen einer 4.000-stel Sekunde und 30 Sekunden frei wählen. Durch die unterschiedlichen Automatiken wie auch Halbautomatiken können gerade Neulinge sehr gute Schnappschüsse machen. Wird allerdings eine professionelle Kamera bevorzugt, sollte man von einem Preis von über 2.000 Euro ausgehen. Für diesen doch sehr hohen Betrag erhält man allerdings auch ein technisches Highlight. Diese Geräte verfügen neben einem größeren Display auch über eine bessere Lichtempfindlichkeit, eine höhere Anzahl von scharfen Bildpunkten und über eine weitaus höhere Auflösung von über 21 Megapixel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saschashideout.de/2012/01/03/hobbyfotografen-profis-und-die-spiegelreflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kameras: im Onlineshop Geld sparen</title>
		<link>http://www.saschashideout.de/2011/12/21/kameras-im-onlineshop-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.saschashideout.de/2011/12/21/kameras-im-onlineshop-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsteigertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerakauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschashideout.de/2011/12/15/in-onlineshops-gute-und-preisewerte-cameras-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Die technischen Errungenschaften haben sich im Laufe der letzten Jahre immer weiterentwickelt, auf dem Markt gibt es mittlerweile eine Fülle von Gerätschaften, die den Menschen die tägliche Arbeit erleichtern und für ein problemloseres Leben sorgen. Gerade auch im Bereich der optischen Geräte hat es zunehmend positive Veränderungen gegeben. Diese sind zum einen darin zu sehen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die technischen Errungenschaften haben sich im Laufe der letzten Jahre immer weiterentwickelt, auf dem Markt gibt es mittlerweile eine Fülle von Gerätschaften, die den Menschen die tägliche Arbeit erleichtern und für ein problemloseres Leben sorgen. Gerade auch im Bereich der optischen Geräte hat es zunehmend positive Veränderungen gegeben. Diese sind zum einen darin zu sehen, dass die einzelnen Teile immer kleiner und funktionstüchtiger werden, zum anderen die Preise auch immer geringer ausfallen, sodass immer mehr Menschen in den Genuss kommen, derartige Apparaturen nutzen zu können.</p>
